관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사신성통상 00136341
상대 회사 종속기업 unresolved:종속기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액924원
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114002690

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 141건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 6,074원
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 3만 3,025원 (33,025원)
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 7,275원
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 2만 6,735원 (26,735원)
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 3,570원
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 800원
2023-09-19 사업보고서 (2023.06) 1만 3,035원 (13,035원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1만 530원 (10,530원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 529원
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 449원
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 5,239원
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 7,927원
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1,237원
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 1,632원
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 1,190원
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 8,078원
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 1만 5,618원 (15,618원)
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 2,314원
2024-02-14 반기보고서 (2023.12) 1만 6,071원 (16,071원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,186원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 3,246원 (13,246원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 5,549원 (25,549원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,756원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,186원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 3,246원 (13,246원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 3,751원 (23,751원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,889원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 5,549원 (25,549원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,756원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 3,751원 (23,751원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,889원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 1만 6,299원 (16,299원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 3만 2,986원 (32,986원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 5,588원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 2만 9,057원 (29,057원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 4,684원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 5,406원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 1만 3,035원 (13,035원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 6,074원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 3만 3,025원 (33,025원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 7,275원
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 2만 6,735원 (26,735원)
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 3,570원
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 3만 2,986원 (32,986원) 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 5,588원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 2만 9,057원 (29,057원) 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 4,684원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 5,406원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 1만 3,035원 (13,035원) 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 6,074원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 3만 3,025원 (33,025원) 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 7,275원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 3,570원 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 800원 정정
2024-09-19 사업보고서 (2024.06) 800원
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 1만 6,299원 (16,299원) 정정
2024-09-19 [기재정정]사업보고서 (2024.06) 2만 6,735원 (26,735원) 정정
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7,414원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 9,870원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2,212원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 8,563원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 941원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2,281원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 5,239원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7,927원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,237원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1만 530원 (10,530원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 529원
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 449원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1만 2,077원 (12,077원)
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 8,078원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1만 5,618원 (15,618원)
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 2,314원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1만 6,071원 (16,071원)
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1,632원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1,190원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1만 8,750원 (18,750원)
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 3,901원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 1만 3,766원 (13,766원)
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 2,225원
2025-02-14 반기보고서 (2024.12) 4,079원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 7,022원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 129원 (20,129원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 9,748원 (29,748원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,954원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 634원 (20,634원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,684원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 7,022원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 3,246원 (13,246원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 3,751원 (23,751원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,889원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 5,549원 (25,549원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,756원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,186원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 129원 (20,129원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 9,748원 (29,748원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,954원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 634원 (20,634원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,684원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8,492원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 924원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 9,710원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 967원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,920원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7,414원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 9,870원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,212원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8,563원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 941원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,281원 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6,120원 현재
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 3,901원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1만 5,704원 (15,704원)
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1,478원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1만 5,303원 (15,303원)
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1,662원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 5,193원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1만 2,077원 (12,077원)
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1만 8,750원 (18,750원)
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 1만 3,766원 (13,766원)
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 2,225원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 4,079원
2026-02-13 반기보고서 (2025.12) 7,657원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 3,103원 (13,103원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 383원 (20,383원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2,055원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 5,885원 (25,885원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 4,099원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7,842원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 129원 (20,129원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 9,748원 (29,748원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,954원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 634원 (20,634원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 3,684원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7,022원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 3,103원 (13,103원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 383원 (20,383원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2,055원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 5,885원 (25,885원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 4,099원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7,842원

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=종속기업; 매출=-; 매입=924 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114002690:sec29:tbl241:r3:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗