관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사KC코트렐 00797364
상대 회사 KC글라스 00139311 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액1만 5,340원 (15,340원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114002913

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 83건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 6만 7,302원 (67,302원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2만 7,196원 (27,196원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2만 5,877원 (25,877원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 6만 502원 (60,502원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2만 7,196원 (27,196원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2만 5,877원 (25,877원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 7만 4,102원 (74,102원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4만 1,190원 (41,190원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1만 1,500원 (11,500원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4만 158원 (40,158원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6만 502원 (60,502원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4만 1,190원 (41,190원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4만 158원 (40,158원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 5만 4,680원 (54,680원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 7만 8,600원 (78,600원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 5만 5,292원 (55,292원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 1만 1,500원 (11,500원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 5만 4,680원 (54,680원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 6만 5,000원 (65,000원)
2024-03-19 사업보고서 (2023.12) 5만 5,292원 (55,292원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,800원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 3,318원 (13,318원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 4,019원 (14,019원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 4,019원 (14,019원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 3,318원 (13,318원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6만 7,302원 (67,302원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 7,196원 (27,196원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 8,493원 (28,493원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6,800원
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6만 502원 (60,502원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 7,196원 (27,196원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 8,493원 (28,493원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7만 4,102원 (74,102원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 1,190원 (41,190원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 3,003원 (43,003원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1만 5,340원 (15,340원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 3,003원 (43,003원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6만 502원 (60,502원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 1,190원 (41,190원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1만 5,340원 (15,340원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 7만 8,600원 (78,600원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 6만 5,000원 (65,000원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 4,019원 (14,019원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 5,172원 (15,172원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 4,019원 (14,019원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 5,172원 (15,172원)
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 1만 5,340원 (15,340원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 8,600원 (78,600원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 6만 5,000원 (65,000원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원) 정정
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 6,800원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2만 8,493원 (28,493원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2만 9,995원 (29,995원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2만 8,493원 (28,493원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2만 9,995원 (29,995원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1만 5,340원 (15,340원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4만 3,003원 (43,003원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4만 4,782원 (44,782원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4만 3,003원 (43,003원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4만 4,782원 (44,782원) 현재
2026-04-07 사업보고서 (2025.12) 1만 5,340원 (15,340원)
2026-04-07 사업보고서 (2025.12) 6만 269원 (60,269원)
2026-04-07 사업보고서 (2025.12) 5만 7,899원 (57,899원)
2026-04-07 사업보고서 (2025.12) 6만 269원 (60,269원)
2026-04-07 사업보고서 (2025.12) 5만 7,899원 (57,899원)
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 6만 5,000원 (65,000원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 1만 5,340원 (15,340원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 8,600원 (78,600원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 5,292원 (55,292원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원) 정정
2026-04-23 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 5만 7,899원 (57,899원) 정정
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 5,172원 (15,172원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 5,294원 (15,294원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 5,294원 (15,294원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 5,172원 (15,172원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=KC글라스㈜; 매출=15,340; 매입=43,003 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114002913:sec23:tbl162:r8:c0:sell · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗