관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 상대→기준 |
| 기준 회사 | 무림P&P 00119007 |
| 상대 회사 | 무림페이퍼 00136086 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매입 |
| 금액 | 479만 8,561원 (4,798,561원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | 사업보고서 (2025.12) (2026-03-13) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260313001288 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 73건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 678억 715만 2,000원 (67,807,152,000원) | |
| 2021-03-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 568억 800만원 (56,808,000,000원) | |
| 2022-03-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 712억 4,770만 8,000원 (71,247,708,000원) | |
| 2023-03-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 666억 8,977만 7,000원 (66,689,777,000원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 3,215만 8,585원 (32,158,585원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 317만 3,954원 (3,173,954원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 317만 3,954원 (3,173,954원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 3,491만 7,425원 (34,917,425원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 358만 6,769원 (3,586,769원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 3,541만 602원 (35,410,602원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 358만 6,769원 (3,586,769원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 3,215만 8,585원 (32,158,585원) | |
| 2024-03-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 738억 458만 4,000원 (73,804,584,000원) | |
| 2025-01-03 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 824억 6,625만 8,000원 (82,466,258,000원) | 정정 |
| 2025-02-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 693억 243만 6,000원 (69,302,436,000원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 7,251만 2,837원 (72,512,837원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 479만 8,561원 (4,798,561원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 6,054만 8,768원 (60,548,768원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 493만 294원 (4,930,294원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 7,251만 2,837원 (72,512,837원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 479만 8,561원 (4,798,561원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 6,054만 8,768원 (60,548,768원) | |
| 2025-03-14 | 사업보고서 (2024.12) | 493만 294원 (4,930,294원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 121만 585원 (1,210,585원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,762만 5,918원 (17,625,918원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 95만 1,564원 (951,564원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 121만 585원 (1,210,585원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,762만 5,918원 (17,625,918원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 95만 1,564원 (951,564원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 121만 585원 (1,210,585원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,762만 5,918원 (17,625,918원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 95만 1,564원 (951,564원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 121만 585원 (1,210,585원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,762만 5,918원 (17,625,918원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 95만 1,564원 (951,564원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,535만 3,603원 (35,353,603원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 202만 7,627원 (2,027,627원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,551만 8,746원 (35,518,746원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 208만 885원 (2,080,885원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,535만 3,603원 (35,353,603원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 202만 7,627원 (2,027,627원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,551만 8,746원 (35,518,746원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 208만 885원 (2,080,885원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 5,157만 7,443원 (51,577,443원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 262만 747원 (2,620,747원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 5,604만 8,644원 (56,048,644원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 304만 312원 (3,040,312원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 5,157만 7,443원 (51,577,443원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 262만 747원 (2,620,747원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 5,604만 8,644원 (56,048,644원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 304만 312원 (3,040,312원) | |
| 2025-12-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 897억 4,464만원 (89,744,640,000원) | 정정 |
| 2026-02-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 619억 5,126만원 (61,951,260,000원) | |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 6,657만 8,395원 (66,578,395원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 336만 1,373원 (3,361,373원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 7,251만 2,837원 (72,512,837원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 479만 8,561원 (4,798,561원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 6,657만 8,395원 (66,578,395원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 323만 3,367원 (3,233,367원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 7,251만 2,837원 (72,512,837원) | 현재 |
| 2026-03-13 | 사업보고서 (2025.12) | 479만 8,561원 (4,798,561원) | 현재 |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 1,928만 2,671원 (19,282,671원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 78만 8,830원 (788,830원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 121만 585원 (1,210,585원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 1,928만 2,671원 (19,282,671원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 78만 8,830원 (788,830원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 1,759만 2,298원 (17,592,298원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 121만 585원 (1,210,585원) |
원문 근거
특수관계자 매입: 특수관계자=무림페이퍼㈜; 매출=72,512,837; 매입=4,798,561 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20260313001288:sec83:tbl1259:r0:c0:buy
· 섹션: 12. 특수관계자
· 표: 12. 특수관계자