관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 디케이티 01137903 |
| 상대 회사 | BHflex vina CO.,LTD unresolved:bhflexvinacoltd (unresolved) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매출 |
| 금액 | 3,048만 3,979원 (30,483,979원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | 사업보고서 (2025.12) (2026-03-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260318001382 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 67건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 5,750만 8,966원 (57,508,966원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 888만 1,240원 (8,881,240원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 5,112만 3,976원 (51,123,976원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 2,204만 8,268원 (22,048,268원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 2만 3,411원 (23,411원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 7,873만 5,580원 (78,735,580원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 2,089만 684원 (20,890,684원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 8,402만 5,426원 (84,025,426원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 2,204만 8,268원 (22,048,268원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 2만 3,411원 (23,411원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 1,800만 2,548원 (18,002,548원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 2만 3,411원 (23,411원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 1억 2,344만 585원 (123,440,585원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 4,719만 9,672원 (47,199,672원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 529만 6,882원 (5,296,882원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 58만 3,214원 (583,214원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 9,719만 1,661원 (97,191,661원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 2,988만 7,164원 (29,887,164원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 390만 3,275원 (3,903,275원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 5만 6,009원 (56,009원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 2,833만 3,109원 (28,333,109원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 599만 7,832원 (5,997,832원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 7,102만 5,420원 (71,025,420원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 714만 4,061원 (7,144,061원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 5,750만 8,966원 (57,508,966원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 888만 1,240원 (8,881,240원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 21만 1,362원 (211,362원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 8,253만 4,301원 (82,534,301원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 7,873만 5,580원 (78,735,580원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 2,089만 684원 (20,890,684원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 42만 8,513원 (428,513원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 764만 7,079원 (7,647,079원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 9,136만 7,869원 (91,367,869원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 1,056만 5,864원 (10,565,864원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 9,719만 1,661원 (97,191,661원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 1,800만 2,548원 (18,002,548원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 529만 6,882원 (5,296,882원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 58만 3,214원 (583,214원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 553만 5,315원 (5,535,315원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 2,988만 7,164원 (29,887,164원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 390만 3,275원 (3,903,275원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 630만 3,361원 (6,303,361원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 1,207만 2,525원 (12,072,525원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 7,102만 5,420원 (71,025,420원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 714만 4,061원 (7,144,061원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 9,850원 | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 1,821만 5,301원 (18,215,301원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 2,599만 4,815원 (25,994,815원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 1,832만 5,887원 (18,325,887원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 8,253만 4,301원 (82,534,301원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 764만 7,079원 (7,647,079원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 9,850원 | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 6만 389원 (60,389원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 2,546만 2,248원 (25,462,248원) | 현재 |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 9,136만 7,869원 (91,367,869원) | 현재 |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 1,056만 5,864원 (10,565,864원) | 현재 |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 9,850원 | 현재 |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 3,048만 3,979원 (30,483,979원) | 현재 |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 536만 5,070원 (5,365,070원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 591만 430원 (5,910,430원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 630만 3,361원 (6,303,361원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 553만 5,315원 (5,535,315원) |
원문 근거
특수관계자 매출: 특수관계자=BH Flex VINA CO.,LTD; 매출=30,483,979; 매입=25,462,248 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20260318001382:sec23:tbl268:r3:c0:sell
· 섹션: 3. 연결재무제표 주석
· 표: 3. 연결재무제표 주석