관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사코메론 00152783
상대 회사 종속기업 unresolved:종속기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액3,856만 240원 (38,560,240원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2025.12) (2026-03-20)
공시 출처dart / dart:20260320001217

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 70건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 2,824만 5,464원 (28,245,464원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 4만 9,295원 (49,295원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1,555만 3,093원 (15,553,093원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 646만 1,289원 (6,461,289원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 2,824만 5,464원 (28,245,464원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 4만 9,295원 (49,295원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1,555만 3,093원 (15,553,093원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 646만 1,289원 (6,461,289원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 752만 7,921원 (7,527,921원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 18만 3,036원 (183,036원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 599만 125원 (5,990,125원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 752만 7,921원 (7,527,921원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 6,022원
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 18만 3,036원 (183,036원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 599만 125원 (5,990,125원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 6,022원
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1,425만 5,517원 (14,255,517원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 4,748원 (24,748원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 39만 2,349원 (392,349원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1,128만 1,777원 (11,281,777원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1,425만 5,517원 (14,255,517원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2만 4,748원 (24,748원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 39만 2,349원 (392,349원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1,128만 1,777원 (11,281,777원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2,296만 8,991원 (22,968,991원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 5,654원 (45,654원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 46만 3,341원 (463,341원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,801만 3,946원 (18,013,946원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2,296만 8,991원 (22,968,991원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,801만 3,946원 (18,013,946원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 4만 5,654원 (45,654원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 46만 3,341원 (463,341원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 5,379원
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 2,563만 9,330원 (25,639,330원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 3,048만 8,721원 (30,488,721원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 4만 5,654원 (45,654원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 46만 3,341원 (463,341원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 5,379원
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 2,563만 9,330원 (25,639,330원)
2025-03-19 사업보고서 (2024.12) 3,048만 8,721원 (30,488,721원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,021만 1,186원 (10,211,186원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,678원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 636만 5,404원 (6,365,404원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,021만 1,186원 (10,211,186원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,678원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 636만 5,404원 (6,365,404원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,901만 5,608원 (19,015,608원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,931원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,218만 2,238원 (12,182,238원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,901만 5,608원 (19,015,608원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,931원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,218만 2,238원 (12,182,238원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5,931원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,761만 2,480원 (17,612,480원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,928만 755원 (29,280,755원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5,931원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,761만 2,480원 (17,612,480원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,928만 755원 (29,280,755원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 5,931원 현재
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 2,366만 2,838원 (23,662,838원) 현재
2026-03-20 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 5,931원 정정
2026-03-20 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 2,366만 2,838원 (23,662,838원) 정정
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 3,856만 240원 (38,560,240원) 현재
2026-03-20 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 3,856만 240원 (38,560,240원) 정정
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7만 7,061원 (77,061원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 503만 3,836원 (5,033,836원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 946만 540원 (9,460,540원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7만 7,061원 (77,061원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 503만 3,836원 (5,033,836원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 946만 540원 (9,460,540원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=종속기업; 매출=38,560,240; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20260320001217:sec129:tbl1718:r0:c0:sell · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗