관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사코스메카코리아 00763473
상대 회사 잉글우드랩 01165739 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액9,536만 5,452원 (95,365,452원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2026.03) (2026-05-15)
공시 출처dart / dart:20260515001672

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 31건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 111만 3,512원 (1,113,512원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 4만 6,958원 (46,958원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 207만 7,119원 (2,077,119원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 21만 9,680원 (219,680원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 42만 4,648원 (424,648원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 65만 314원 (650,314원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 111만 8,597원 (1,118,597원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1만 2,001원 (12,001원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1만 2,001원 (12,001원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 107만 2,365원 (1,072,365원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 119만 1,240원 (1,191,240원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 207만 7,119원 (2,077,119원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 125만 3,745원 (1,253,745원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1만 2,001원 (12,001원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 42만 4,648원 (424,648원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9만 5,365원 (95,365원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 111만 8,597원 (1,118,597원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1만 2,001원 (12,001원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 19만 9,665원 (199,665원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1만 2,535원 (12,535원)
2025-11-14 [기재정정]반기보고서 (2025.06) 111만 8,597원 (1,118,597원) 정정
2025-11-14 [기재정정]반기보고서 (2025.06) 1만 2,001원 (12,001원) 정정
2025-11-14 [기재정정]반기보고서 (2025.06) 19만 9,665원 (199,665원) 정정
2025-11-14 [기재정정]반기보고서 (2025.06) 1만 2,535원 (12,535원) 정정
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 119만 1,240원 (1,191,240원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1만 2,001원 (12,001원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 26만 5,541원 (265,541원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3만 7,283원 (37,283원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9,279만 6,241원 (92,796,241원) 현재
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,306만 1,230원 (13,061,230원) 현재
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9,536만 5,452원 (95,365,452원) 현재

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=잉글우드랩㈜; 매출=95,365,452; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20260515001672:sec90:tbl484:r3:c0:sell · 섹션: 26. 특수관계자 거래 · 표: 26. 특수관계자 거래

DART 원문 보기 ↗