관계 상세
| 유형 | 종속회사 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 비즈니스온커뮤니케이션 01014657 |
| 상대 회사 | ㈜글로싸인 unresolved:글로싸인 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 전자계약 서비스 플랫폼 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.subsidiary.consolidated @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]반기보고서 (2021.06) (2024-07-12) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240712000462 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | [기재정정]반기보고서 (2021.06) | - | 정정 현재 |
| 2024-07-12 | [기재정정]분기보고서 (2021.09) | - | 정정 |
| 2024-07-12 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) | - | 정정 |
| 2024-07-12 | [기재정정]반기보고서 (2022.06) | - | 정정 |
| 2024-07-12 | [기재정정]분기보고서 (2022.09) | - | 정정 |
| 2024-07-12 | [기재정정]사업보고서 (2021.12) | - | 정정 |
원문 근거
종속회사=㈜글로싸인; 소재지=None; 주요사업=전자계약 서비스 플랫폼; 지분율=None
유형: table_row · 위치: dart:20240712000462:sec57:tbl422:r0:c0
· 섹션: 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
· 표: 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)