관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 에스케이에코플랜트 00131799 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액251억 1,600만원 (25,116,000,000원)
매출 대비 비중6.25
회계연도-
기간2025-02-27 ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-07-01)
공시 출처dart / dart:20260701801009

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 2025-02-27 ~ -

계약 타임라인

이 계약은 59건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-07-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,369억 5,000만원 (136,950,000,000원) 정정
2021-07-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,430억 6,710만원 (143,067,100,000원) 정정
2021-08-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 159억 7,420만원 (15,974,200,000원) 정정
2021-08-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 426억 1,950만원 (42,619,500,000원) 정정
2021-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 309억 1,026만 5,100원 (30,910,265,100원) 정정
2021-08-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 610억 6,034만원 (61,060,340,000원) 정정
2021-09-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,430억 6,710만원 (143,067,100,000원) 정정
2021-09-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 426억 1,950만원 (42,619,500,000원) 정정
2021-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 160억 4,790만원 (16,047,900,000원) 정정
2021-10-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,430억 6,710만원 (143,067,100,000원) 정정
2021-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 610억 6,034만원 (61,060,340,000원) 정정
2021-11-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,430억 6,710만원 (143,067,100,000원) 정정
2021-12-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 645억 6,153만원 (64,561,530,000원) 정정
2021-12-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 472억 9,010만원 (47,290,100,000원) 정정
2022-04-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 645억 6,153만원 (64,561,530,000원) 정정
2022-04-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 497억 2,440만원 (49,724,400,000원) 정정
2022-05-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 497억 2,440만원 (49,724,400,000원) 정정
2022-05-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 673억 845만원 (67,308,450,000원) 정정
2022-07-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 673억 845만원 (67,308,450,000원) 정정
2022-07-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 286억 114만 5,100원 (28,601,145,100원) 정정
2022-07-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 497억 2,440만원 (49,724,400,000원) 정정
2022-09-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 673억 845만원 (67,308,450,000원) 정정
2022-09-30 단일판매ㆍ공급계약체결 1,429억 4,500만원 (142,945,000,000원)
2022-10-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 520억 8,610만원 (52,086,100,000원) 정정
2022-10-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 680억 5,315만원 (68,053,150,000원) 정정
2023-02-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,440억 5,105만원 (144,051,050,000원) 정정
2023-05-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 308억 1,397만원 (30,813,970,000원) 정정
2023-06-13 단일판매ㆍ공급계약체결 835억 9,780만원 (83,597,800,000원)
2023-07-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,461억 3,280만원 (146,132,800,000원) 정정
2023-07-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 309억 1,044만원 (30,910,440,000원) 정정
2023-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 316억 2,357만원 (31,623,570,000원) 정정
2023-10-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 317억 3,327만 1,900원 (31,733,271,900원) 정정
2023-12-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 323억 557만원 (32,305,570,000원) 정정
2024-03-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 326억 7,099만 8,800원 (32,670,998,800원) 정정
2024-04-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 335억 1,535만 8,800원 (33,515,358,800원) 정정
2024-05-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 339억 2,906만 8,800원 (33,929,068,800원) 정정
2024-07-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,024억 8,140만원 (202,481,400,000원) 정정
2024-08-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 343억 3,936만 8,800원 (34,339,368,800원) 정정
2024-09-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 827억 680만원 (82,706,800,000원) 정정
2024-10-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 352억 1,936만원 (35,219,360,000원) 정정
2024-11-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 836억 1,540만원 (83,615,400,000원) 정정
2024-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결 549억 3,070만원 (54,930,700,000원)
2024-12-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 352억 1,936만원 (35,219,360,000원) 정정
2025-01-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 355억 7,994만원 (35,579,940,000원) 정정
2025-02-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 356억 3,190만 5,100원 (35,631,905,100원) 정정
2025-02-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,111억 6,700만원 (211,167,000,000원) 정정
2025-02-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 838억 5,080만원 (83,850,800,000원) 정정
2025-03-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 359억 3,275만 5,100원 (35,932,755,100원) 정정
2025-04-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 361억 8,674만 5,100원 (36,186,745,100원) 정정
2025-05-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 550억 330만원 (55,003,300,000원) 정정
2025-06-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 361억 8,674만 5,100원 (36,186,745,100원) 정정
2025-08-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 362억 6,942만원 (36,269,420,000원) 정정
2025-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 841억 2,140만원 (84,121,400,000원) 정정
2025-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결 217억 5,100만원 (21,751,000,000원)
2025-12-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,051억 1,370만원 (205,113,700,000원) 정정
2026-02-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 870억 2,320만원 (87,023,200,000원) 정정
2026-04-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 251억 1,600만원 (25,116,000,000원) 정정
2026-04-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,090억 9,460만원 (209,094,600,000원) 정정
2026-07-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 251억 1,600만원 (25,116,000,000원) 정정 현재

원문 근거

계약상대방=에스케이에코플랜트(주); 계약금액=25,116,000,000; 기간=2025-02-27~-

유형: table_row · 위치: dart:20260701801009:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗