Company
삼호개발 00128980
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
2
확정 관계
298
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 관계회사 | SGI-Falcon Hydrogen Tech [213-80-05,700] | 20억원 (2,000,000,000원) | |
| 2026-03-16 | 관계회사 | SGI-세컨더리투자조합 제2호 [696-80-00841] | 40억원 (4,000,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 심재범, 이영열
- 업종
- 421
- 설립일
- 19760115
- 주소
- 충청남도 당진시 면천면 면천로 183
- 홈페이지
- www.samhodev.co.kr/
- 종목코드
- 010960
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 409727353425.0000 | 104426879884.0000 | 401776583229.0000 | 361917141434.0000 | — |
| 영업이익 | 14486355618.0000 | 3958364931.0000 | 1172393105.0000 | 10532376679.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 23712424581.0000 | 6975030104.0000 | 6926631400.0000 | 17191205266.0000 | — |
| 당기순이익 | 18742058596.0000 | 6154975845.0000 | 5259356368.0000 | 15111583635.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 18742058596.0000 | 6154975845.0000 | 5259356368.0000 | 15111583635.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 366082340820.0000 | 365053061308.0000 | 345696628502.0000 | 328385015731.0000 | — |
| 부채총계 | 124914243701.0000 | 125018613635.0000 | 121095952109.0000 | 101025496385.0000 | — |
| 자본총계 | 241168097119.0000 | 240034447673.0000 | 224600676393.0000 | 227359519346.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 241168097119.0000 | 240034447673.0000 | 224600676393.0000 | 227359519346.0000 | — |
| 자본금 | 12500000000.0000 | 12500000000.0000 | 12500000000.0000 | 12500000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 27573759878.0000 | 40781795486.0000 | 36714841579.0000 | 10568143632.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -33257732951.0000 | -40590488586.0000 | -15395883466.0000 | 4942208966.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -162430967.0000 | 220967013.0000 | -5119880454.0000 | -4972461579.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | 3500000000.0000 | 4500000000.0000 | 4500000000.0000 | 4500000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 3.54% | 3.79% | 0.29% | 2.91% | — |
| 순이익률 | 4.57% | 5.89% | 1.31% | 4.18% | — |
| ROE | 7.77% | 2.56% | 2.34% | 6.65% | — |
| ROA | 5.12% | 1.69% | 1.52% | 4.60% | — |
| 부채비율 | 51.80% | 52.08% | 53.92% | 44.43% | — |
| 자본유보율 | 1886.77% | 1886.52% | 1818.24% | 1785.82% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 838.0000 | 275.0000 | 235.0000 | 675.0000 | — |
| BPS | 9999.0000 | 9952.0000 | 8984.0000 | 9094.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 200.0000 | — | 150.0000 | 190.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 5.26% | — | 4.97% | 5.42% | — |
| 현금배당성향 | 24.26% | — | 99.03% | 28.11% | — |
| 발행주식수(보통주) | 24120000.0000 | 24120000.0000 | 25000000.0000 | 25000000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 68742000000.0000 |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | SGI-Falcon Hydrogen Tech [213-80-05,700] 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | SGI-세컨더리투자조합 제2호 [696-80-00841] 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 에너토크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이종호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 310건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한일건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한일건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대림산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한일건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한일건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 태영건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 코오롱글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한라 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스케이에코플랜트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대방건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대우건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한신공영 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 롯데건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
