관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 코오롱글로벌 00152880 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액364억 6,500만원 (36,465,000,000원)
매출 대비 비중13.28
회계연도-
기간2017-04-19 ~ 2021-04-10
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-04-13)
공시 출처dart / dart:20210413800195

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2017-04-19 ~ 2021-04-10

계약 타임라인

이 계약은 20건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-06-08 단일판매ㆍ공급계약체결 439억 3,910만 4,000원 (43,939,104,000원)
2020-08-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 470억 3,963만원 (47,039,630,000원) 정정
2020-10-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 470억 3,963만원 (47,039,630,000원) 정정
2020-11-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 364억 1,539만원 (36,415,390,000원) 정정
2021-01-25 단일판매ㆍ공급계약체결 1,007억 6,000만원 (100,760,000,000원)
2021-02-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 491억 2,105만원 (49,121,050,000원) 정정
2021-02-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 447억 3,282만원 (44,732,820,000원) 정정
2021-04-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 364억 6,500만원 (36,465,000,000원) 정정 현재
2022-02-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 452억 9,470만원 (45,294,700,000원) 정정
2022-09-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 477억 5,760만원 (47,757,600,000원) 정정
2023-02-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 502억 7,880만원 (50,278,800,000원) 정정
2023-12-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,260억 9,300만원 (126,093,000,000원) 정정
2024-05-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 521억 7,740만원 (52,177,400,000원) 정정
2025-01-03 단일판매ㆍ공급계약체결 529억 5,840만원 (52,958,400,000원)
2025-01-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,386억 2,750만원 (138,627,500,000원) 정정
2025-04-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 527억 7,800만원 (52,778,000,000원) 정정
2025-12-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,472억 7,350만원 (147,273,500,000원) 정정
2026-03-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 549억 3,180만원 (54,931,800,000원) 정정
2026-04-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 526억 6,580만원 (52,665,800,000원) 정정
2026-06-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,593억 5,590만원 (159,355,900,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=코오롱글로벌(주); 계약금액=36,465,000,000; 기간=2017-04-19~2021-04-10

유형: table_row · 위치: dart:20210413800195:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗