관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 현대건설 00164478 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액755억 3,700만원 (75,537,000,000원)
매출 대비 비중28.43
회계연도-
기간2018-05-30 ~ 2022-09-22
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-03-21)
공시 출처dart / dart:20220321801798

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2018-05-30 ~ 2022-09-22

계약 타임라인

이 계약은 39건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-04-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 669억 1,300만원 (66,913,000,000원) 정정
2020-07-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 507억 1,660만원 (50,716,600,000원) 정정
2021-02-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 507억 1,660만원 (50,716,600,000원) 정정
2021-04-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 506억 550만원 (50,605,500,000원) 정정
2021-06-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 731억 3,240만원 (73,132,400,000원) 정정
2021-07-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 516억 4,500만원 (51,645,000,000원) 정정
2021-08-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 516억 4,500만원 (51,645,000,000원) 정정
2021-10-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 755억 3,700만원 (75,537,000,000원) 정정
2021-11-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 516억 4,500만원 (51,645,000,000원) 정정
2021-12-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 518억 2,210만원 (51,822,100,000원) 정정
2022-03-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 755억 3,700만원 (75,537,000,000원) 정정 현재
2022-03-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 526억 4,710만원 (52,647,100,000원) 정정
2022-05-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 775억 490만원 (77,504,900,000원) 정정
2022-06-14 단일판매ㆍ공급계약체결 183억 6,560만원 (18,365,600,000원)
2022-07-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 783억 5,740만원 (78,357,400,000원) 정정
2022-09-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 815억 7,160만원 (81,571,600,000원) 정정
2022-12-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 815억 7,160만원 (81,571,600,000원) 정정
2023-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 827억 130만원 (82,701,300,000원) 정정
2023-06-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 828억 3,220만원 (82,832,200,000원) 정정
2023-08-01 단일판매ㆍ공급계약체결 245억 2,890만원 (24,528,900,000원)
2023-11-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 210억 6,390만원 (21,063,900,000원) 정정
2024-08-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 220억 3,520만원 (22,035,200,000원) 정정
2024-09-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 278억 1,460만원 (27,814,600,000원) 정정
2024-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결 609억 5,760만원 (60,957,600,000원)
2024-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결 788억 5,240만원 (78,852,400,000원)
2025-02-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 223억 5,805만원 (22,358,050,000원) 정정
2025-04-18 단일판매ㆍ공급계약체결 382억 7,780만원 (38,277,800,000원)
2025-05-12 단일판매ㆍ공급계약체결 1,026억 6,410만원 (102,664,100,000원)
2025-05-27 단일판매ㆍ공급계약체결 970억 900만원 (97,009,000,000원)
2025-05-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 279억 7,630만원 (27,976,300,000원) 정정
2025-05-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 223억 5,805만원 (22,358,050,000원) 정정
2025-06-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 282억 3,590만원 (28,235,900,000원) 정정
2025-08-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 382억 7,780만원 (38,277,800,000원) 정정
2025-10-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,008억 8,650만원 (100,886,500,000원) 정정
2025-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,137억 9,170만원 (113,791,700,000원) 정정
2025-11-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 798억 8,750만원 (79,887,500,000원) 정정
2026-05-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,035억 8,150만원 (103,581,500,000원) 정정
2026-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,143억 6,370만원 (114,363,700,000원) 정정
2026-07-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,053억 2,940만원 (105,329,400,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=현대건설(주); 계약금액=75,537,000,000; 기간=2018-05-30~2022-09-22

유형: table_row · 위치: dart:20220321801798:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗