관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 대림산업 01843961 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액1,001억 1,683만원 (100,116,830,000원)
매출 대비 비중36.48
회계연도-
기간2017-11-03 ~ 2023-04-24
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-12-09)
공시 출처dart / dart:20211209800258

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2017-11-03 ~ 2023-04-24

계약 타임라인

이 계약은 13건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-04-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 692억 6,370만원 (69,263,700,000원) 정정
2020-07-07 단일판매ㆍ공급계약체결 350억 2,180만원 (35,021,800,000원)
2020-07-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 349억 4,348만 4,840원 (34,943,484,840원) 정정
2020-09-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 350억 5,238만 4,840원 (35,052,384,840원) 정정
2020-09-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 324억 4,780만원 (32,447,800,000원) 정정
2020-11-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 700억 7,110만원 (70,071,100,000원) 정정
2020-12-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 995억 1,183만원 (99,511,830,000원) 정정
2020-12-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 368억 3,478만 8,485원 (36,834,788,485원) 정정
2021-01-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 373억 6,645만원 (37,366,450,000원) 정정
2021-02-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,002억 3,541만원 (100,235,410,000원) 정정
2021-12-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,001억 1,683만원 (100,116,830,000원) 정정 현재
2022-03-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,040억 8,695만원 (104,086,950,000원) 정정
2022-08-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,071억 480만원 (107,104,800,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=대림산업(주); 계약금액=100,116,830,000; 기간=2017-11-03~2023-04-24

유형: table_row · 위치: dart:20211209800258:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗