관계 상세
| 유형 | 종속회사 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | NetApp, Inc. sec:0001002047 |
| 상대 회사 | NetApp B.V. unresolved:netappbv (unresolved) |
| 제품/서비스 | The Netherlands |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | sec.exhibit21.subsidiaries @ 1.0.0 |
| 보고서 | 10-K (2025-06-09) |
| 공시 출처 | sec_edgar / sec:0001002047:0000950170-25-083705 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 10-K | - | |
| 2025-06-09 | 10-K | - | 현재 |
| 2026-06-05 | 10-K | - |
원문 근거
subsidiary=NetApp B.V.; jurisdiction=The Netherlands
유형: table_row · 위치: sec:0000950170-25-083705:ntap-ex21_1.htm:sec0:tbl1:r15:c0
· 섹션: Exhibit 21
· 표: Subsidiaries of the Registrant