관계 상세
| 유형 | 공급사 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | Laser Photonics Corp sec:0001807887 |
| 상대 회사 | Fonon Quantum Technologies Inc. unresolved:fononquantumtechnologies (unresolved) |
| 제품/서비스 | Purchase Agreement |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.53 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 후보 |
| 규칙 | sec.material_contract.counterparty @ 1.0.0 |
| 보고서 | 8-K (2025-08-11) |
| 공시 출처 | sec_edgar / sec:0001807887:0001641172-25-022933:mc:0 |
유효성
미상 · 검증 후보 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 2건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 8-K | - | 현재 |
| 2025-08-11 | 8-K | - | 현재 |
원문 근거
type=Purchase Agreement; party=Fonon Quantum Technologies Inc.; role=Seller
유형: sentence · 위치: ex10:2
· 섹션: Material Contract (EX-10)