관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 (주)포스코건설 unresolved:포스코건설 (unresolved)
제품/서비스-
금액323억 1,591만원 (32,315,910,000원)
매출 대비 비중12.16
회계연도-
기간2018-11-05 ~ 2022-06-30
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-03-19)
공시 출처dart / dart:20210319801042

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2018-11-05 ~ 2022-06-30

계약 타임라인

이 계약은 34건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-02-20 [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결 243억 7,270만원 (24,372,700,000원)
2020-04-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 299억 5,223만원 (29,952,230,000원) 정정
2020-11-20 단일판매ㆍ공급계약체결 294억 4,810만원 (29,448,100,000원)
2020-12-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 211억 1,079만 4,466원 (21,110,794,466원) 정정
2021-01-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 321억 7,027만원 (32,170,270,000원) 정정
2021-03-09 [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 173억 5,690만원 (17,356,900,000원)
2021-03-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 323억 1,591만원 (32,315,910,000원) 정정 현재
2021-05-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 357억 4,340만원 (35,743,400,000원) 정정
2021-11-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 366억 2,340만원 (36,623,400,000원) 정정
2021-11-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 300억 1,350만원 (30,013,500,000원) 정정
2021-12-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 214억 9,620만원 (21,496,200,000원) 정정
2022-04-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 214억 9,620만원 (21,496,200,000원) 정정
2022-06-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 373억 5,325만원 (37,353,250,000원) 정정
2022-06-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 187억 6,050만원 (18,760,500,000원) 정정
2022-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 305억 6,460만원 (30,564,600,000원) 정정
2022-07-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 304억 6,340만원 (30,463,400,000원) 정정
2022-09-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 306억 2,290만원 (30,622,900,000원) 정정
2023-04-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 213억 1,580만원 (21,315,800,000원) 정정
2023-06-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 384억 4,390만원 (38,443,900,000원) 정정
2023-07-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 316억 2,060만원 (31,620,600,000원) 정정
2023-10-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 387억 9,370만원 (38,793,700,000원) 정정
2023-10-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 328억 310만원 (32,803,100,000원) 정정
2023-12-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 328억 310만원 (32,803,100,000원) 정정
2024-01-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 337억 1,940만원 (33,719,400,000원) 정정
2024-05-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 239억 7,780만원 (23,977,800,000원) 정정
2024-06-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 414억 1,940만원 (41,419,400,000원) 정정
2024-07-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 254억 5,763만원 (25,457,630,000원) 정정
2024-10-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 262억 695만원 (26,206,950,000원) 정정
2024-11-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 262억 695만원 (26,206,950,000원) 정정
2024-11-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 414억 1,940만원 (41,419,400,000원) 정정
2024-12-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 267억 8,390만원 (26,783,900,000원) 정정
2025-02-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 414억 1,940만원 (41,419,400,000원) 정정
2025-03-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 288억 2,396만원 (28,823,960,000원) 정정
2025-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 462억 660만원 (46,206,600,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=(주)포스코건설; 계약금액=32,315,910,000; 기간=2018-11-05~2022-06-30

유형: table_row · 위치: dart:20210319801042:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗