관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 앤씨앤 00537337 |
| 상대 회사 | 넥스트칩 01515864 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 34.38% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2025-11-12) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251112000351 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 60억 6,384만 8,217원 (6,063,848,217원) | |
| 2025-11-12 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2025-12-03 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 40억 834만 548원 (4,008,340,548원) | |
| 2025-12-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 31억 4,652만 4,614원 (3,146,524,614원) | 정정 |
| 2025-12-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-20 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=앤씨앤; 발행회사=넥스트칩; 보유비율=34.38%; (DART dart.holding.major 20251112000351)
유형: table_row · 위치: dart:hold:01515864:dart.holding.major:3:3
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major