관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 앤씨앤 00537337 |
| 상대 회사 | 넥스트칩 01515864 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 넥스트칩 주주배정 유상증자 청약 자금 마련 및 재무구조 건전성 강화 |
| 금액 | 60억 6,384만 8,217원 (6,063,848,217원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.83 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권처분결정 (2025-11-04) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251104900489 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 60억 6,384만 8,217원 (6,063,848,217원) | 현재 |
| 2025-11-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-03 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 40억 834만 548원 (4,008,340,548원) | |
| 2025-12-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 31억 4,652만 4,614원 (3,146,524,614원) | 정정 |
| 2025-12-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-20 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
발행회사=(주)넥스트칩; 취득금액=None; 지분비율=26.92; 목적=넥스트칩 주주배정 유상증자 청약 자금 마련 및 재무구조 건전성 강화
유형: table_row · 위치: dart:20251104900489:sec0:tbl0