관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사삼호개발 00128980
상대 회사 관계기업 unresolved:관계기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액5,624원
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-16)
공시 출처dart / dart:20240516000163

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 131건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 7,500원
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 2만 2,496원 (22,496원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 2만 2,496원 (22,496원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 4만 5,000원 (45,000원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 37만 5,000원 (375,000원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 36만 5,642원 (365,642원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 9만 1원 (90,001원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 13만 4,560원 (134,560원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 4만 5,000원 (45,000원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 34만 8,317원 (348,317원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 30만 1,005원 (301,005원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 37만 5,000원 (375,000원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 35만 6,926원 (356,926원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 9만 1원 (90,001원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 13만 4,560원 (134,560원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 32만 7,086원 (327,086원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 39만 1,676원 (391,676원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 26만 8,000원 (268,000원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 3만 3,744원 (33,744원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 4만 4,991원 (44,991원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 26만 8,000원 (268,000원)
2024-03-21 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 4만 4,991원 (44,991원) 정정
2024-03-21 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 26만 8,000원 (268,000원) 정정
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 5,624원 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 2,500원 (22,500원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6만 3,156원 (63,156원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 7,500원 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 1,247원 (11,247원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 18만 7,500원 (187,500원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 17만 8,463원 (178,463원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 18만 7,500원 (187,500원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 5,000원 (45,000원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6만 6,908원 (66,908원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16만 3,543원 (163,543원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 18만 8,506원 (188,506원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 14만 4,908원 (144,908원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 5,001원 (45,001원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6만 7,467원 (67,467원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 13만 3,280원 (133,280원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 18만 5,233원 (185,233원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 12만 7,880원 (127,880원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 7만 148원 (70,148원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 2,500원 (22,500원) 현재
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 12만 7,216원 (127,216원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,624원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 2,500원 (22,500원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 18만 7,500원 (187,500원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 14만 4,908원 (144,908원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4만 5,001원 (45,001원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만원 (20,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 13만 3,280원 (133,280원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 18만 5,233원 (185,233원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 12만 7,880원 (127,880원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 7만 148원 (70,148원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6만 3,156원 (63,156원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 6,763원 (26,763원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 11만 5,331원 (115,331원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 13만 1,649원 (131,649원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 24만 1,741원 (241,741원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 253원 (20,253원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 17만 8,510원 (178,510원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 8,987원 (18,987원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2만 2,500원 (22,500원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6만 7,467원 (67,467원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 25만 3,181원 (253,181원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7,233원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7,314원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4만 5,000원 (45,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 37만 5,000원 (375,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 28만 6,067원 (286,067원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4만원 (40,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 9만 1원 (90,001원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 13만 4,934원 (134,934원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 25만 7,187원 (257,187원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 31만 5,303원 (315,303원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 27만 6,093원 (276,093원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 14만 296원 (140,296원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 15만 4,745원 (154,745원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 23만 661원 (230,661원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 26만 2,185원 (262,185원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 49만 7,857원 (497,857원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4만 731원 (40,731원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 36만 6,015원 (366,015원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3만 8,185원 (38,185원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4만 5,000원 (45,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2만 6,763원 (26,763원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 37만 9,147원 (379,147원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 17만 2,233원 (172,233원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1만 9,451원 (19,451원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6만 7,500원 (67,500원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 55만 3,122원 (553,122원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6만 1원 (60,001원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 41만 4,784원 (414,784원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8만 1,845원 (81,845원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 20만 3,142원 (203,142원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 38만 1,094원 (381,094원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 48만 4,594원 (484,594원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 46만 1,029원 (461,029원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 21만 1,214원 (211,214원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 28만 2,475원 (282,475원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1만 8,935원 (18,935원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2만 6,763원 (26,763원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 34만 5,992원 (345,992원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 38만 2,623원 (382,623원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 76만 5,472원 (765,472원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6만 1,434원 (61,434원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 57만 4,464원 (574,464원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5만 7,593원 (57,593원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6만 7,500원 (67,500원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7,314원
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 13만 2,217원 (132,217원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 3만 5,300원 (35,300원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 2,500원 (22,500원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 12만 7,216원 (127,216원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만원 (20,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 6,763원 (26,763원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 5,111원 (15,111원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 13만 1,649원 (131,649원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 24만 1,741원 (241,741원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 253원 (20,253원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 17만 8,510원 (178,510원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 8,987원 (18,987원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9만 6,582원 (96,582원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 27만 5,667원 (275,667원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 9,240원 (19,240원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 26만 9,373원 (269,373원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1만 8,987원 (18,987원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 16만 5,000원 (165,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2만 2,500원 (22,500원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 11만 5,331원 (115,331원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9만 2,848원 (92,848원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=관계기업; 매출=-; 매입=5,624 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240516000163:sec23:tbl150:r0:c0:buy · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗